Cassification
Articles
德斯皮思Spieth鎖緊螺母系列MSRSpieth 鎖緊螺母是具有高質量鎖緊系統(優質螺紋鎖緊)的精密螺母。具有*Spieth 原理的 Spieth 鎖緊螺母可以精確地設置為機械工程中的苛刻任務,具有*的精度,甚螺紋側面的夾緊力。
聯系電話:18519260275
德斯皮思Spieth鎖緊螺母系列MSR
Spieth 鎖緊螺母是具有高質量鎖緊系統(優質螺紋鎖緊)的精密螺母。
具有*Spieth 原理的 Spieth 鎖緊螺母可以精確地設置為機械工程中的苛刻任務,具有*的精度,甚螺紋側面的夾緊力。
可以自由、無、準確定位??煽挎i定,無需額外的凹槽或鎖定板。快速精確的組裝和拆卸。
功能原理
在此示例中,基于 MSF 型鎖緊螺母。原理圖以簡化的圖表說明,并帶有擴大的螺紋牙側間隙。
1. 擰上鎖緊螺母
與每個螺紋連接樣,擰上螺母時會有定程度的配合間隙。結果,螺母可以相對于主軸軸線以平行和/或成角度的軸向偏移對齊;換言之,螺母的接觸面可以傾斜。
2. Spieth 鎖緊螺母:由于游隙制而自動定心和自動對準
*之處:Spieth 鎖緊螺母自動定心并盡可能消除配合間隙(螺紋側面間隙)。由于游隙制,鎖緊螺母自身居中,并且接觸面與主軸軸線成直角接合。
3.擰緊鎖緊
使用所需的初始扭矩水平擰緊鎖緊螺母。然后用指水平的鎖定扭矩鎖定鎖定螺釘。這確保了螺紋側面的接觸和大同心度。
4. 更高水平的操作安全
Spieth 的好處:之前設定的鎖定力不會被工作負載抵消,而是疊加并因此得到加強。簡而言之:這些力作用在相同的方向上,因此彼此相加。提供更高安全性的解決方案。
K-10101001 | MSR 10x0.75 | M10x0,75 | 24 | 22 | 14 | M3 | 2 | 3 | 0.672 | 2457 | 16 | |
K-10101002 | MSR 10x1 | M10x1 | 24 | 22 | 15 | M3 | 2 | 3 | 0.703 | 2457 | 15 | |
K-10101201 | MSR 12x1 | M12x1 | 26 | 25 | 14 | M3 | 2 | 3 | 0.819 | 2438 | 19 | |
K-10101202 | MSR 12x1.5 | M12x1,5 | 26 | 25 | 15 | M3 | 2 | 3 | 0.881 | 2438 | 18 | |
K-10101401 | MSR 14x1.5 | M14x1,5 | 32 | 30 | 16 | M4 | 2.9 | 3 | 0.997 | 2995 | 22 | |
K-10101501 | MSR 15x1 | M15x1 | 33 | 31 | 16 | M4 | 2.9 | 3 | 0.992 | 2984 | 25 |
K-10101601 | MSR 16x1.5 | M16x1,5 | 34 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.112 | 3962 | 22 | |
K-10101701 | MSR 17x1 | M17x1 | 35 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.108 | 3947 | 25 | |
K-10101801 | MSR 18x1.5 | M18x1,5 | 36 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.228 | 3931 | 25 | |
K-10102001 | MSR 20x1 | M20x1 | 40 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.281 | 3900 | 29 | |
K-10102002 | MSR 20x1.5 | M20x1,5 | 40 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.344 | 3900 | 28 | |
K-10102201 | MSR 22x1.5 | M22x1,5 | 40 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.459 | 3869 | 32 | |
K-10102401 | MSR 24x1.5 | M24x1,5 | 42 | 18 | M4 | 2.9 | 4 | 1.575 | 3838 | 35 | |
K-10102501 | MSR 25x1.5 | M25x1,5 | 45 | 20 | M4 | 2.9 | 4 | 1.633 | 3822 | 47 | |
K-10102601 | MSR 26x1.5 | M26x1,5 | 45 | 20 | M4 | 2.9 | 4 | 1.69 | 3806 | 49 | |
K-10102801 | MSR 28x1.5 | M28x1,5 | 46 | 20 | M4 | 2.9 | 4 | 1.805 | 3775 | 53 | |
K-10103001 | MSR 30x1.5 | M30x1,5 | 48 | 20 | M4 | 2.9 | 4 | 1.921 | 3744 | 57 | |
K-10103201 | MSR 32x1.5 | M32x1,5 | 50 | 22 | M4 | 2.9 | 4 | 2.037 | 3713 | 64 | |
K-10103501 | MSR 35x1.5 | M35x1,5 | 53 | 22 | M4 | 2.9 | 4 | 2.21 | 3666 | 66 | |
K-10103801 | MSR 38x1.5 | M38x1,5 | 58 | 22 | M4 | 2.9 | 4 | 2.449 | 3619 | 75 | |
K-10104001 | MSR 40x1.5 | M40x1,5 | 58 | 22 | M4 | 2.9 | 4 | 2.5 | 3588 | 66 | |
K-10104201 | MSR 42x1.5 | M42x1,5 | 60 | 22 | M4 | 2.9 | 4 | 2.617 | 3557 | 66 | |
K-10104501 | MSR 45x1.5 | M45x1,5 | 68 | 22 | M4 | 2.9 | 6 | 2.789 | 5265 | 84 | |
K-10104801 | MSR 48x1.5 | M48x1,5 | 68 | 25 | M4 | 2.9 | 6 | 2.962 | 5195 | 94 | |
K-10105001 | MSR 50x1.5 | M50x1,5 | 70 | 25 | M4 | 2.9 | 6 | 3.079 | 5148 | 94 | |
K-10105201 | MSR 52x1.5 | M52x1,5 | 72 | 25 | M4 | 2.9 | 6 | 3.196 | 5101 | 96 | |
K-10105501 | MSR 55x1.5 | M55x1,5 | 75 | 25 | M4 | 2.9 | 6 | 3.369 | 5031 | 96 | |
K-10105502 | MSR 55x2 | M55x2 | 75 | 25 | M4 | 2.9 | 6 | 3.43 | 5031 | 96 | |
K-10105801 | MSR 58x1.5 | M58x1,5 | 82 | 26 | M5 | 6 | 6 | 3.541 | 8077 | 161 | |
K-10106001 | MSR 60x1.5 | M60x1,5 | 84 | 26 | M5 | 6 | 6 | 3.655 | 8001 | 163 | |
K-10106002 | MSR 60x2 | M60x2 | 84 | 26 | M5 | 6 | 6 | 3.718 | 8001 | 163 | |
K-10106201 | MSR 62x1.5 | M62x1,5 | 86 | 28 | M5 | 6 | 6 | 3.774 | 7925 | 186 | |
K-10106501 | MSR 65x1.5 | M65x1,5 | 88 | 28 | M5 | 6 | 6 | 3.948 | 7811 | 177 | |
K-10106502 | MSR 65x2 | M65x2 | 88 | 28 | M5 | 6 | 6 | 4.007 | 7811 | 177 | |
K-10106801 | MSR 68x1.5 | M68x1,5 | 95 | 28 | M5 | 6 | 6 | 4.121 | 7696 | 223 | |
K-10107001 | MSR 70x1.5 | M70x1,5 | 95 | 28 | M5 | 6 | 6 | 4.238 | 7620 | 203 | |
K-10107002 | MSR 70x2 | M70x2 | 95 | 28 | M5 | 6 | 6 | 4.297 | 7620 | 203 | |
K-10107201 | MSR 72x1.5 | M72x1,5 | 98 | 28 | M6 | 10 | 6 | 4.354 | 10692 | 170 | |
K-10107501 | MSR 75x1.5 | M75x1,5 | 100 | 28 | M6 | 10 | 6 | 4.525 | 10530 | 160 | |
K-10107502 | MSR 75x2 | M75x2 | 100 | 28 | M6 | 10 | 6 | 4.583 | 10530 | 160 | |
K-10108001 | MSR 80x2 | M80x2 | 110 | 32 | M6 | 10 | 6 | 4.873 | 10260 | 258 | |
K-10108501 | MSR 85x2 | M85x2 | 115 | 32 | M6 | 10 | 6 | 5.168 | 9990 | 262 | |
K-10109001 | MSR 90x2 | M90x2 | 120 | 32 | M6 | 10 | 6 | 5.453 | 9720 | 265 | |
K-10109501 | MSR 95x2 | M95x2 | 125 | 32 | M6 | 10 | 6 | 5.744 | 9450 | 268 | |
K-10110001 | MSR 100x2 | M100x2 | 130 | 32 | M6 | 10 | 6 | 6.033 | 9180 | 271 | |
K-10110501 | MSR 105x2 | M105x2 | 135 | 32 | M6 | 10 | 6 | 6.321 | 8910 | 274 | |
K-10111001 | MSR 110x2 | M110x2 | 140 | 32 | M6 | 10 | 6 | 6.616 | 8640 | 280 | |
K-10111501 | MSR 115x2 | M115x2 | 145 | 36 | M6 | 10 | 6 | 6.9 | 8370 | 329 | |
K-10112001 | MSR 120x2 | M120x2 | 155 | 36 | M6 | 10 | 6 | 7.193 | 8100 | 408 | |
K-10112501 | MSR 125x2 | M125x2 | 160 | 36 | M6 | 10 | 6 | 7.474 | 7830 | 412 | |
K-10113001 | MSR 130x3 | M130x3 | 165 | 36 | M6 | 10 | 6 | 7.895 | 7560 | 405 | |
K-10114001 | MSR 140x3 | M140x3 | 180 | 36 | M6 | 10 | 8 | 8.475 | 9360 | 476 | |
K-10115001 | MSR 150x3 | M150x3 | 190 | 36 | M6 | 10 | 8 | 9.05 | 8640 | 489 | |
K-10116001 | MSR 160x3 | M160x3 | 205 | 40 | M8 | 25 | 8 | 9.633 | 14520 | 552 | |
K-10117001 | MSR 170x3 | M170x3 | 215 | 40 | M8 | 25 | 8 | 10.213 | 13200 | 560 | |
K-10118001 | MSR 180x3 | M180x3 | 230 | 40 | M8 | 25 | 8 | 10.789 | 11880 | 648 | |
K-10119001 | MSR 190x3 | M190x3 | 240 | 40 | M8 | 25 | 8 | 11.362 | 10560 | 656 | |
K-10120001 | MSR 200x3 | M200x3 | 245 | 40 | M8 | 25 | 8 | 11.948 | 9240 | 578 |
K-10121001 | MSR 210x3 | M210x3 | 270 | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 12.515 | 5280 | 598 | |
K-10122001 | MSR 220x3 | M220x3 | 282 | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 13.097 | 5148 | 626 | |
K-10123001 | MSR 230x3 | M230x3 | 295 | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 13.677 | 5016 | 664 | |
K-10124001 | MSR 240x3 | M240x3 | 308 | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 14.256 | 4884 | 703 | |
K-10125001 | MSR 250x3 | M250x3 | 322 | 44 | M8 | - | 25 | 8 | 14.833 | 4752 | 752 | |
K-10126001 | MSR 260x3 | M260x3 | 336 | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 15.408 | 5775 | 800 | |
K-10127001 | MSR 270x3 | M270x3 | 350 | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 15.982 | 5610 | 849 | |
K-10128001 | MSR 280x3 | M280x3 | 364 | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 16.578 | 5445 | 897 | |
K-10129001 | MSR 290x3 | M290x3 | 376 | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 17.149 | 5280 | 925 | |
K-10130001 | MSR 300x3 | M300x3 | 390 | 44 | M8 | - | 25 | 10 | 17.717 | 5115 | 973 | |
K-10131001 | MSR 310x4 | M310x4 | 400 | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 18.437 | 7860 | 1098 | |
K-10132001 | MSR 320x4 | M320x4 | 412 | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 19.008 | 7598 | 1130 | |
K-10133001 | MSR 330x4 | M330x4 | 424 | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 19.578 | 7336 | 1163 | |
K-10134001 | MSR 340x4 | M340x4 | 436 | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 20.176 | 7074 | 1194 | |
K-10135001 | MSR 350x4 | M350x4 | 450 | 54 | - | M10 | 49 | 10 | 20.743 | 6812 | 1253 | |
K-10136001 | MSR 360x4 | M360x4 | 466 | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 21.309 | 7860 | 1333 | |
K-10137001 | MSR 370x4 | M370x4 | 478 | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 21.905 | 7546 | 1366 | |
K-10138001 | MSR 380x4 | M380x4 | 490 | 54 | - | M10 | 49 | 12 | 22.468 | 7231 | 1399 |
德斯皮思Spieth鎖緊螺母系列MSR